通用名 | 萘普生钠片 |
曾用名 | |
英文名: | NAPROXEN SODIUM TABLETS |
拼音名 | NAIPUSHENGNA PIAN |
药品类别 | 解热镇痛及非甾体抗炎镇痛药 |
性状 | 本品白色或类白色片。 |
药理毒理 | 萘普生具有剂量依赖性的抗炎镇痛和解热作用。抗炎作用强度约为等剂量保泰松的11 倍,镇痛、解热作用是阿司匹林的7倍和22倍。抗炎、镇痛、解热作用相当于吲哚美辛。 作用机制为萘普生通过抑制COX活性,从而抑制PG合成而产生作用,但对COX2的 选择性抑制作用更强,故其抗炎作用强,而胃肠道不良反应较小。 |
药代动力学 | 萘普生游离酸和钠盐的应用等效剂量为1:1.1。口服后均易自胃肠道吸收,且完全,但 其钠盐吸收速度更快,服药1小时后达血药峰浓度,游离酸则需2小时。胃内容物可延长其 吸收时间,但不影响其吸收率。血浆蛋白的结合率高(>99.5%)。可分布于全身组织,滑 膜液中达有效浓度,并可透过胎盘,进入胎儿体内。经肝脏代谢,肾脏排泄,排泄物中大部 分为代谢产物,少量原形。约有3%自粪便排出,1%乳汁分泌。血浆t1/2为13小时。本品亦 可直肠给药,但吸收速度比口服慢。 |
适应症 | 本品为非甾体抗炎药。适用于缓解各种轻度至中等度的疼痛,如拔牙及其他手术后的疼 痛、原发性痛经及头痛等。也适用于类风湿关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎、幼年型关节 炎(Juvenile arthritis)、肌腱炎、滑囊炎及急性痛风性关节炎,对于关节炎的疼痛、肿胀及 活动受限均有缓解症状的作用。与阿司匹林和吲哚美辛比较,症状缓解的效应相仿,但胃肠 道和神经系统的不良反应的发生率和严重程度均较低。 |
用法用量 | 口服 成人常用量 (1)抗风湿,一次0.25g~0.5g,每天早晚各1次,或早晨服0.25g,晚上服0.5g。 (2)止痛,首次0.5g以后一次0.25g,必要时每6~8小时1次。 (3)痛风性关节炎急性发作,首次0.7g,以后一次0.25g,每8小时1次,直到急性发 作停止。 (4)痛经,首次0.5g,以后必要时0.25g,每6~8小时1次,直到急性发作停止。 |
不良反应 | 1.皮肤瘙痒、呼吸短促、呼吸困难、哮喘、耳鸣、下肢水肿、胃烧灼感、消化不良、 胃痛或不适、便秘、头晕、嗜睡、头痛、恶心及呕吐等,发生率一般为3%~9%。 2.视力模糊或视觉障碍、听力减退、腹泻、口腔刺激或痛感、心慌及多汗等,发生率 1%~3%。 3.胃肠出血、肾脏损害(过敏性肾炎、痛病、肾乳头坏死及肾功能衰竭等)、荨麻疹、 过敏性皮疹、精神抑郁、肌肉无力、出血或粒细胞减少及肝功损害等较少见,发生率1%~ 3%。 |
禁忌症 | 对阿司林过敏者禁止使用,对伴有消化道溃疡或消化道溃疡史者慎用。 |
注意事项 | 1.交叉过敏。对阿司匹林或其他非甾体抗炎药过敏者,对本品也过敏。 2.本品对胎儿的影响研究尚不充分,由于其他非甾体抗炎药可使胎儿动脉导管早闭, 又因可抑制前列腺素合成导致难产或产程延长,故除非另有原因,否则孕妇不宜应用。 3.本品分泌入乳汁中的浓度相当于血药浓度的1%,哺乳期妇女不宜应用。 4.对诊断的干扰:可影响尿5-羟吲哚醋酸(5-HIAA)及17-酮的测定值。 5.下列情况应慎用:有凝血机制或血小板功能障碍时,哮喘、心功能不全或高血压、 肝和肾功能不全,活动性胃肠出血或活动性消化道溃疡及老年人。 6.长期用药应定期进行肝、肾功能、血象及眼科检查。 7.丙磺舒与本品合用时可增强本品的血浆水平并延长本品血浆半衰期。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 禁用 |
儿童用药 | 小儿常用量 抗风湿,每日按体重10mg/kg,分2次服。 |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | 1.饮酒或与其他抗炎药同用时,胃肠道的不良反应增多,并有溃疡发生的危险。 2.与肝素及双香豆素等抗凝药同用,出血时间延长,可出现出血倾向,并有导致胃肠 道溃疡的可能。 3.与阿司匹林或其他水杨酸制剂同用时,对症状缓解并无增效,反而增加胃肠道不良 反应。 4.本品可降代呋塞米的排钠和降压作用。 5.本品可抑制锂随尿排泄,使锂的血药浓度升高。 6.与丙磺舒同用时,本品的血药浓度升高,t1/2延长,可增加疗效,但毒性反应也相应 加大,故无实用价值也不宜推荐于临床。 |
药物过量 | |
贮藏 | 遮光,密封,在凉处保存。 |
包装 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 萘普生钠 | ||||||||
化学名 | 萘普生钠 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | NAPROXEN SODIUM | ||||||||
CAS No. | 26159-34-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (1)0.275g(相当于萘普生0.25g) (2)0.1g(相当于萘普生91mg) |
相关说明书 |
萘普生钠胶囊、萘普生钠片、萘普生钠注射液 |