通用名 | 右旋糖酐20葡萄糖注射液 |
曾用名 | |
英文名: | DEXTRAN 20 GLULOSE INJECTION |
拼音名 | YOUXUANTANGGAN 20 PUTAOTANG ZHUSHEYE |
药品类别 | 抗凝血药及溶栓药 |
性状 | 本品为无色、稍带粘性的澄明液体, 有时显轻微的乳光;味咸。 |
药理毒理 | 本品为血容量扩充剂,静注后能提高血浆胶体渗透压,吸收血管外水分进入体循环而增加血容量,升高和维持血压。其扩充血容量作用比右旋糖酐70弱且短暂,但改善微循环的作用比右旋糖酐70强。它可使已经聚集的红细胞和血小板解聚,降低血液粘滞性,改善微循环,防止血栓形成。此外,还具有渗透性利尿作用。 本品具有强抗原性。鉴于正常肠道中有产生本品的细菌,因此,即使初次注射本品,部分病人也有过敏反应发生。主要为皮肤、黏膜过敏反应。 |
药代动力学 | 本品在体内停留时间较短,静注后立即开始从血液中通过肾脏排出体外,用药后经肾脏排出,少部分进入胃肠道,从粪便中排出。体内存留部分经缓慢氧化代谢。 |
适应症 | 1.休克 用于失血、创伤、烧伤等各种原因引起的休克和中毒性休克。 2.预防手术后静脉血栓形成 用于肢体再植和血管外科手术等预防术后血栓形成。 3.血管栓塞性疾病 用于心绞痛、脑血栓形成、脑供血不足、血栓闭塞性脉管炎等。 4.体外循环时,代替部分血液,预充人工心肺机,既节省血液又可改善循环。 |
用法用量 | 静脉滴注,用量视病情而定,成人常用量一次250~500ml,24小时内不超过1000~1,500ml。婴儿用量为5ml/kg,儿童用量为10ml/kg。 休克病例:用量可较大,速度可快,滴注速度为20~40ml/分,第一天最大剂量可用至20ml/kg,在使用前必须纠正脱水。 预防术后血栓形成:术中或术后给予500ml,通常术后第一、二日500ml/日,以2~4小时的速度静滴,高危患者,疗程可用至10天。 血管栓塞性疾病:应缓慢静滴,一般每次250~500ml,每日或隔日一次,7~10次为1疗程。 |
不良反应 | 1.过敏反应 少数患者可出现过敏反应,表现为皮肤瘙痒、荨麻疹、恶心、呕吐、哮喘,重者口唇发绀、虚脱、血压剧降、支气管痉挛,个别患者甚至出现过敏性休克,直至死亡。过敏反应的发生率约0.03%~4.7%。过敏体质者用前应做皮试。 2.偶见发热、寒战、淋巴结肿大、关节炎等。 3.出血倾向 可引起凝血障碍,使出血时间延长,该反应常与剂量有关。 |
禁忌症 | 1.充血性心力衰竭及其他血容量过多的患者禁用。 2.严重血小板减少,凝血障碍等出血患者禁用。 3.心、肝、肾功能不良患者慎用;少尿或无尿者禁用。 4.活动性肺结核患者慎用。 5.有过敏史者慎用。 |
注意事项 | 1.首次输用本品,开始几毫升应缓慢静滴,并在注射开始后严密观察5~10分钟,出现所有不正常征象(寒颤、皮疹)都应马上停药。 2.对严重的肾功能不全,尿量减少病人,因本品可从肾脏快速排泄,增加尿粘度,可能导致少尿或肾功能衰竭,因此,本品禁用于少尿病人。一旦使用中出现少尿或无尿应停用。 3.避免用量过大,尤其是老年人、动脉粥样硬化或补液不足者。 4.重度休克时,如大量输注右旋糖酐,应同时给予一定数量的全血,以维持血液携氧功能。如未同时输血,由于血液在短时间内过度稀释,则携氧功能降低,组织供氧不足,而且影响血液凝固,出现低蛋白血症。 5.某些手术创面渗血较多的患者,不应过多使用本品,以免增加渗血。 6.伴有急性脉管炎者,不宜使用本品,以免炎症扩散。 7.对于脱水病人,应同时纠正水电解质紊乱情况。 8.每日用量不宜超过1500ml,否则易引起出血倾向和低蛋白血症。 9.本品不应与维生素C、维生素B12、维生素K、双嘧达莫及促皮质素,氢化可的松,琥珀酸钠在同一溶液中混合给药。 10.本品能吸附于细胞表面,与红细胞形成假凝集,对血型鉴定和血交叉配血试验结果有一定干扰。输血患者的血型检查,交叉配血试验应在使用右旋糖酐前进行,以确保输血安全。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 不可在分娩时与止痛药或硬膜外麻醉一起作为预防或治疗之用。因产妇对右旋糖酐有过敏或发生类过敏性反应时可导致子宫张力过高使胎儿缺氧。有致死性危险或造成婴儿神经系统严重的后果。 |
儿童用药 | |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | (1)肝素合用时,由于有协同作用而增加出血可能。 (2)与庆大霉素、巴龙霉素合用会增加肾毒性。 |
药物过量 | 本品过量可出现低蛋白血症、出血倾向等。 |
贮藏 | 在25℃以下保存。 |
包装 | 60%右旋糖酐5%葡萄糖注射液 250ml :15g右旋糖酐20与12.5g葡萄糖。 |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 右旋糖酐20与葡萄糖 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 |