通用名 | 多维元素片 |
曾用名 | 21金维他片 |
英文名: | VITAMINS WITH MINERALS TABLETS |
拼音名 | DUO WEI YUAN SU PIAN |
药品类别 | 维生素类及矿物质缺乏症用药 |
性状 | 本品为薄膜包衣片。 |
药理毒理 | 维生素和矿物质均为维持机体正常代谢和身体健康必不可少的重要物质。二 者是构成多种辅酶和激素的重要成分,参与体内糖类、氨基酸、脂肪代谢。缺乏 时可导致代谢障碍,而引致多种疾病。 |
药代动力学 | 尚不明确。 |
适应症 | 维生素和微量元素补充药。用于预防因维生素和微量元素缺乏所引起的各种 疾病。 |
用法用量 | 口服。一次1片,一日1~2次。儿童用药遵医嘱。 |
不良反应 | 推荐剂量服用,未见不良反应。 |
禁忌症 | 尚不明确。 |
注意事项 | 1. 按规定剂量服用。 2. 慢性肾功能衰竭,高钙血症,高磷血症伴肾性佝偻病患者禁用。 3. 服用本品后尿色会变黄,毋须顾虑。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 本品含维生素A,可从乳汁中分泌,哺乳期妇女过量服用可致婴儿产生食欲 不振,易激动,颅压增高等不良反应。 |
儿童用药 | 尚不明确。 |
老年患者用药 | 尚不明确。 |
药物相互作用 | 1. 抗酸药可影响本品中维生素A的吸收,故不应同服。 2. 不应与含有大量镁、钙的药物合用,以免引起高镁、高钙血症。 |
药物过量 | |
贮藏 | 遮光,密封,在阴凉干燥处保存。 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 维生素A | ||||||||
化学名 | 维生素A | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | RETINOL | ||||||||
CAS No. | 68-26-8 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 2500IU/片 | ||||||||
通用名 | 铁 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 5 mg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素B1 | ||||||||
化学名 | 维生素B1 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B1 | ||||||||
英文名: | THIAMINE | ||||||||
CAS No. | 59-43-8 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 2.5 mg/片 | ||||||||
通用名 | 铜 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.5mg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素B2 | ||||||||
化学名 | 核黄素5'-(二氢磷酸酯)单钠盐二水合物 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B2 | ||||||||
英文名: | RIBOFLAVIN | ||||||||
CAS No. | 83-88-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C17H20N4O6 | ||||||||
分子量 | 376.36 | ||||||||
规 格 | 2.5 mg/片 | ||||||||
通用名 | 镁 | ||||||||
化学名 | 镁 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | MAGNESIUM ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTION | ||||||||
CAS No. | 7439-95-4 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.5mg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素B6 | ||||||||
化学名 | 6-甲基-5-羟基-3,4-吡啶二甲醇盐酸盐 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B6 | ||||||||
英文名: | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 58-56-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C8H11NO3·HCl | ||||||||
分子量 | 205.64 | ||||||||
规 格 | 0.25 mg/片 | ||||||||
通用名 | 碘 | ||||||||
化学名 | 碘 | ||||||||
拼音名 | DIAN | ||||||||
英文名: | IODINE | ||||||||
CAS No. | 7553-56-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | I2 | ||||||||
分子量 | 253.80 | ||||||||
规 格 | 50μg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素B12 | ||||||||
化学名 | Coα-[α-(5,6-二甲基苯并咪唑基)]-Coβ-氰钴酰胺 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B12 | ||||||||
英文名: | VITAMIN B12 | ||||||||
CAS No. | 68-19-9 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C63H88CoN14O14P | ||||||||
分子量 | 1355.38 | ||||||||
规 格 | 0.5μg/片 | ||||||||
通用名 | 锌 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.25mg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素C | ||||||||
化学名 | L-抗坏血酸 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU C | ||||||||
英文名: | VITAMIN C | ||||||||
CAS No. | 50-81-7 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H8O6 | ||||||||
分子量 | 176.12 | ||||||||
规 格 | 25 mg/片 | ||||||||
通用名 | 锰 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.5 mg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素D | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | WEISHENGSU D | ||||||||
英文名: | VITAMIN D | ||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 200IU/片 | ||||||||
通用名 | 钾 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 5 mg/片 | ||||||||
通用名 | 维生素E | ||||||||
化学名 | (α)-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-6-苯并二氢吡喃醇醋酸酯 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU E | ||||||||
英文名: | VITAMIN E | ||||||||
CAS No. | 13959-02-9 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H4BrNO2 | ||||||||
分子量 | 202.00 | ||||||||
规 格 | 5mg/片 | ||||||||
通用名 | 烟酰胺 | ||||||||
化学名 | 3-吡啶甲酰胺 | ||||||||
拼音名 | YANXIAN'AN | ||||||||
英文名: | NICOTINAMIDE | ||||||||
CAS No. | 98-92-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H6N2O | ||||||||
分子量 | 122.12 | ||||||||
规 格 | 7.5 mg/片 | ||||||||
通用名 | 泛酸钙 | ||||||||
化学名 | 泛酸钙 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | PANTOTHENIC ACID, CALCIUM SALT MONO-HYDRATE | ||||||||
CAS No. | 63409-48-3 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C18H32CaN2O10.H2O | ||||||||
分子量 | 494.55 | ||||||||
规 格 | 2.5mg/片 | ||||||||
通用名 | 重酒石酸胆碱 | ||||||||
化学名 | 重酒石酸胆碱 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | CHOLINE BITARTRATE | ||||||||
CAS No. | 87-67-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 25mg/片 | ||||||||
通用名 | 磷酸氢钙 | ||||||||
化学名 | 磷酸氢钙 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | CALCIUM HYDROGEN pHOSpHATE DIHYDRATE | ||||||||
CAS No. | 7789-77-7 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 279mg/片 | ||||||||
通用名 | L-赖氨酸盐 | ||||||||
化学名 | L-赖氨酸盐酸盐 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 657-27-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H14N2O2·HCl | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 12.5mg/片 |
相关说明书 |
复方苯硝那敏片、复方吡拉西坦胶囊、复方阿魏酸钠胶囊、小儿甘草锌片、精蛋白锌胰岛素注射液、复方碘口服溶液、碘化油胶囊、碘化油胶囊、碘化油咀嚼片、碘化油咀嚼片、泛酸钙片、复方芦丁片、复方维生素C钠口嚼片、复方维生素注射液(4)、磷酸氢钙片、维生素AD滴剂、维生素AD胶丸、维生素B12注射液、维生素B1片、维生素B1注射液、维生素B2片、维生素B2注射液、维生素B6注射液、维生素C颗粒、维生素C口含片、维生素C泡腾片、维生素C片、维生素C注射液、维生素E胶丸、维生素E胶丸、维生素E注射液、小儿维生素咀嚼片、烟酰胺片、烟酰胺注射液、鱼肝油、脂溶性维生素注射液(儿童剂型)、注射用水溶性维生素、L-赖氨酸盐酸盐颗粒剂、多维元素片、复方氨基酸注射液 (18AA)、复方氨基酸注射液 (18AA-I)、复方营养混悬剂、复合氨基酸胶囊、氨基酸颗粒剂、口服补液盐II、门冬氨酸钾镁注射液、复方维生素B12溶液、维生素B12溶液、萘扑维滴眼液、维氨啉滴眼液、西地碘片、复方甲硝唑栓、维参锌胶囊 |