通用名 | 多种微量元素注射液 |
曾用名 | 微量元素注射液 |
英文名: | MULTI-TRACE ELEMENTS INJECTION |
拼音名 | DUOZHONG WEILIANGYUANSU ZHUSHEYE |
药品类别 | 维生素类及矿物质缺乏症用药 |
性状 | 本品为几乎无色或微黄色的澄明液体。 |
药理毒理 | 本品为微量元素的浓缩液,可供应锌、锰、铜、磷、铁的 正常每日需要量,用作多种氨基酸注射液和葡萄糖注射液的添加剂,可 发挥各种电解质和微量元素的特有作用以便机体内有关生化反应能正 常进行。 |
药代动力学 | |
适应症 | 本品为肠外营养的添加剂。10 ml能满足成人每天对铬、铜、 铁、锰、钼、硒、锌、氟和碘的基本和中等需要。妊娠妇女对微量元素 的需要量轻度增高,所以本品也适用于妊娠妇女补充微量元素。 |
用法用量 | 成人推荐剂量为每日10ml。在配伍得到保证的前提下用本品10ml 加入500-1000ml多种氨基酸或葡萄糖注射液中,静滴时间6-8小时,输 注速率不宜过快。体重超过15kg的儿童每日0.1ml/kg,稀释后静脉输 注。输注速率不超过1ml/分。 在无菌条件下,配制好的输液必须在12小时内输注完毕,以免被 污染。 |
不良反应 | |
禁忌症 | 肾功能障碍、不耐果糖病人禁用。 |
注意事项 | 1、微量元素代谢障碍和胆道功能明显减退,以及肾功能障碍者慎用。 2、本品具有高渗透压和低pH,故未稀释不能输注。 3、本品经外周静脉输注时,每500 ml复方氨基酸注射液或葡萄糖 注射液最多可以加入本品10ml。 4、不可添加其他药物,以避免可能发生的沉淀。 5、必须在静注前1小时内加入稀释液中,输注时间不超过12小时, 以免发生污染。 6、输注速率不宜过快,每分钟不超过1ml。 7、长期使用中,注意监测各微量元素缺乏或过量的有关症候,进 行相应的药物调整。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 尚不明确。 |
儿童用药 | |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | 与氨基酸和葡萄糖注射液能很好的配伍,使用时不可添加其他 药物,以避免可能发生的沉淀。 |
药物过量 | |
贮藏 | 0-25℃,避光保存 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 氯化铬 | ||||||||
化学名 | 三氯化铬 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | CHROMIUM(III) CHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 10025-73-7 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 53.3 μg | ||||||||
通用名 | 氯化铜 | ||||||||
化学名 | 氯化铜 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | COPPER(II)CHLORIDE DIHYDRATE | ||||||||
CAS No. | 10125-13-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (CuCl2*2H2O )3.4mg | ||||||||
通用名 | 氯化铁 | ||||||||
化学名 | 三氯化铁 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE | ||||||||
CAS No. | 10025-77-1 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (FeCl3*6H2O )5.4mg | ||||||||
通用名 | 氯化锰 | ||||||||
化学名 | 氯化锰 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHYDRATE | ||||||||
CAS No. | 13446-34-9 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (MnCl2*4H2O)0.99mg | ||||||||
通用名 | 钼酸钠 | ||||||||
化学名 | 钼酸钠 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | SODIUM MOLYBDATE | ||||||||
CAS No. | 7631-95-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (Na2MoO4*2H2O )48.5μg | ||||||||
通用名 | 亚硒酸钠 | ||||||||
化学名 | 亚硒酸钠 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | SODIUM SELENITE | ||||||||
CAS No. | 10102-18-8 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | Na2O3Se | ||||||||
分子量 | 172.93 | ||||||||
规 格 | (Na2SeO3*.5H2O ) 105μg | ||||||||
通用名 | 氯化锌 | ||||||||
化学名 | 氯化锌 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | ZINC CHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 7646-85-7 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (ZnCl2) 13.6mg | ||||||||
通用名 | 碘化钾 | ||||||||
化学名 | 碘化钾 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | POTASSIUM IODIDE | ||||||||
CAS No. | 7681-11-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | KI | ||||||||
分子量 | 166.00 | ||||||||
规 格 | (KI)166μg | ||||||||
通用名 | 氟化钠 | ||||||||
化学名 | 氟化钠 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | SODIUM FLUORIDE | ||||||||
CAS No. | 7681-49-4 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (NaF)2.1mg | ||||||||
通用名 | 山梨醇 | ||||||||
化学名 | D-山梨糖醇 | ||||||||
拼音名 | SHANLICHUN | ||||||||
英文名: | SORBITOL | ||||||||
CAS No. | 50-70-4 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H14O6 | ||||||||
分子量 | 182.17 | ||||||||
规 格 | (C6H14O6)3.0g | ||||||||
通用名 | 盐酸 | ||||||||
化学名 | 盐酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | HYDROCHLORIC ACID | ||||||||
CAS No. | 7647-01-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 调节pH值至2.2 | ||||||||
通用名 | 注射用水 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 加至10ml |
相关说明书 |
甘油果糖注射液、山梨醇注射液、复方碘口服溶液、碘化钾片、复方氨基酸注射液 (18AA)、复方氨基酸注射液(17AA) 、灭菌注射用水 |