通用名 | 注射用顺铂 |
曾用名 | |
英文名: | CISPLATIN FOR INJECTION |
拼音名 | ZHUSHEYONG SHUNBO |
药品类别 | 其他 |
性状 | 本品为亮黄色或橙黄色的结晶性粉末 |
药理毒理 | 本品为铂的金属络合物,作用似烷化剂,主要作用靶点为DNA,作用于DNA 链间及链内交链,形成DDP~DNA复合物,干扰DNA复制,或与核蛋白及胞浆蛋 白结合。属周期非特异性药。 |
药代动力学 | 静脉注射、动脉给药或腔内注射吸收均极迅速。注射后广泛分布于肝、肾、 前列腺、膀胱、卵巢,亦可达胸、腹腔,极少通过血脑屏障。T1/22日以上,若并 用利尿剂T1/2可明显缩短。本品主要由肾排泄,通过肾小球过滤或部分由肾小管 分泌,用药后96小时内25%~45%由尿排出。腹腔内注射后腔内器官浓度为静 脉注药的2.5~8.0倍。 |
适应症 | 为治疗多种实体瘤的一线用药。与VP-16联合(EP方案)为治疗SCLC或 NSCLC一线方案,联合MMC、IFO(IMP方案),或NVB等方案为目前治疗NSCLC 常用方案,以DDP为主的联合化疗亦为晚期卵巢癌、骨肉瘤及神经母细胞瘤的主 要治疗方案,与ADM、CTX等联用对多部位鳞状上皮癌、移行细胞癌有效,如头 颈部、宫颈、食管及泌尿系肿瘤等。“PVB”(DDP、VLB、BLM)可治疗大部分IV 期非精原细胞睾丸癌,缓解率50%~80%。此外,本品为放疗增敏剂,目前国 外广泛用于IV期不能手术的NSCLC的局部放疗,可提高疗效及改善生存期。 |
用法用量 | 1、一般剂量:按体表面积一次20mg/m2,一日1次,连用五天,或一次30mg/m2, 连用3天,并需适水化利尿。 2、大剂量:每次80~120mg/m2,静滴,每3~4周一次,最大剂量不应超过 120mg/m2,以100mg/m2为宜。为预防本品的肾脏毒性,需充分水化:顺铂(PDD) 用前12小时静滴等渗葡萄糖液2000ml,DDP使用当日输等渗盐水或葡萄糖液 3000~3500ml,并用氯化钾、甘露醇及呋塞米(速尿),每日尿量2000~3000ml。 治疗过程中注意血钾、血镁变化,必要时需纠正低钾、低镁。 |
不良反应 | 1、消化道反应:严重的恶心、呕吐为主要的限制性毒性。急性呕吐一般发 生于给药后1~2小时,可持续一周左右。故用本品时需并用强效止吐剂,如5- 羟色胺3(5-HT3)、受体拮抗止吐剂恩丹西酮等,基本可控制急性呕吐; 2、肾毒性:累积性及剂量相关性肾功不良是顺铂的主要限制性毒性,一般 剂量每日超过90mg/m2即为肾毒性的危险因素。主要为肾小管损伤。急性损害一 般见于用药后10~15天,血尿素氮(BUN)及肌酐(Cr)增高,肌酐清除率降低, 多为可逆性,反复高剂量治疗可致持久性轻至中度肾损害。目前除水化外尚无有 效预防本品所致的肾毒性的手段; 3、神经毒性:神经损害如听神经损害所致耳鸣、听力下降较常见。末梢神 经毒性与累积剂量增加有关,表现为不同程度的手、脚套样感觉减弱或丧失,有 时出现肢端麻痹、躯干肌力下降等,一般难以恢复。癫痫及视神经乳头水肿或球 后视神经炎则较少见; 4、骨髓抑制:骨髓抑制(白细胞和/或血小板下降)一般较轻,发生几率与 每疗程剂量有关,若≤100mg/m2,发生机率约10~20%,若剂量≥120mg/m2,则 约40%,但亦与联合化疗中其它抗癌药骨髓毒性的重叠有关。 5、过敏反应:可出现脸肿、气喘、心动过速、低血压、非特异斑丘疹类皮 疹; 6、其它:心脏功能异常、肝功能改变少见。 |
禁忌症 | 肾损害患者及孕妇禁用。 |
注意事项 | 监测末梢血象、肝肾功能、末梢神经毒及听力表现等变化,必要时减少剂量 或停药,并进行相应的治疗,避免采用与本品肾毒性或耳毒性叠加的药物,如氨 基糖苷类抗生素、两性霉素B、头孢噻吩、戊炔喃苯胺酸、利尿酸纳等。静滴时 需避光。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 孕妇禁用,哺乳期妇女慎用。 |
儿童用药 | |
老年患者用药 | 老年患者肾小球滤过率及肾血浆流量减少,药物排泄率减低,故慎用。如肾 功正常,可给予全量的70%~90%。 |
药物相互作用 | 氨基糖甙类抗生素、两性霉素B或头孢噻吩等与本品并用,有肾毒性叠加作 用;MTX及BLM主要由肾脏排泄,本品所致的肾损害会延缓上述两种药物的排泄, 导致毒性增加。丙磺舒与本品并用时,可致高尿酸血症;氯霉素或其呋喃苯胺酸 或利尿酸钠增加本品耳毒性;抗组胺药可掩盖本品所致的耳鸣、眩晕等症状。 |
药物过量 | 药物剂量超过120mg/m2,其毒性增加,尤其是肾毒性、骨髓毒性。 |
贮藏 | 遮光,密闭室温保存。 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 顺铂 | ||||||||
化学名 | (Z)-二氨二氯铂 | ||||||||
拼音名 | SHUNBO | ||||||||
英文名: | CISPLATIN | ||||||||
CAS No. | 15663-27-1 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | PtCl2(NH3)2 | ||||||||
分子量 | 300.05 | ||||||||
规 格 | 每支10mg、20mg 。 |