葛根素
0人阅读
0人评论
收藏
2022/4/27 10:32:32
作者: 未知
来源: 化工百科
中文名 | 葛根素
|
英文名 | puerarin
|
别名 | 8-beta-D-葡萄吡喃糖-4',7-二羟基异黄酮 葛根黄酮 黄豆甙元-8-葡萄糖甙 4',7-二羟基-8-葡萄糖甙
|
英文别名 | 7,4'-Dihydroxy-8-C-glucosylisoflavone 8-beta-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Daidzein-8-C-glucoside 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-beta-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)- Puerarine 8-glucosyldaidzein 7-hydroxy-3-[4-hydroxyphenyl]-1-benzopyran-4-one 8-[beta-D-glucopyranoside 7,4'-Dihydroxy-8-C-Glucosylisoflavone 8-(Beta-D-Glucopyranosyl-7-Hydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)-4h-1-Benzopyran-4-One 4',7-Dihydroxy-8-C-Glucosylisoflavone purerarin 7-Hydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)-8-[(2s,3s,4r,5r,6r)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-Yl]Chromen-4-One Kudzu Extract 1-n-Dodecylazacycloneptan-2-one Nizatidine (1S)-1,5-anhydro-1-[7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl]-D-glucitol 1,5-anhydro-1-[7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl]hexitol (1xi)-1,5-anhydro-1-[7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl]-D-glucitol Kudzu Root extract Pueraria root flavone
|
CAS | 3681-99-0
|
化学式 | C21H20O9
|
分子量 | 416.378 |
InChI | InChI=1/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21?/ml/s1 |
密度 | 1.614g/cm3 |
熔点 | 187-189℃ |
沸点 | 688°C at 760 mmHg |
闪点 | 245.1°C |
蒸汽压 | 7.06E-20mmHg at 25°C |
折射率 | 1.719 |
产品用途 | 血管扩张药,用于治疗冠心病、各类心绞痛等病 |
安全术语 | S22 - 切勿吸入粉尘。
S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
|
关键字:葛根 中文名 puerarin cas 3681 99 血管