通用名 | 复合氨基酸胶囊 |
曾用名 | |
英文名: | COMPOUND AMINO ACID CAPSULES |
拼音名 | FUHE ANJISUAN JIAONANG |
药品类别 | 营养治疗药 |
性状 | 本品为复方制剂,硬胶囊剂。 |
药理毒理 | 蛋白质是生命的物质基础,氨基酸是合成蛋白质的基本单位。氨基酸分必需 氨基酸和非必需氨基酸,必需氨基酸是人体自身不能合成,必须由体外提供的氨 基酸。必须氨基酸共有8种,即赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、 亮氨酸、异亮氨酸及缬氨酸。必需氨基酸缺乏将导致体内蛋白质合成障碍。维生 素是一类维持机体正常代谢和身体健康必不可缺少的物质,且大部分在人体内不 能合成,或合成量不足。 |
药代动力学 | 本品主要在小肠吸收,相对生物利用度为98±12%,吸收后首先进入肝脏, 一部分参与蛋白质合成,另一部分进入血液,补充血清氨基酸池,改善血清氨基 酸谱,进而为组织利用或转化、代谢。本品必需氨基酸最大血药浓度(Cmax) 为151.63±5.98mg/L,,达峰时间为0.4±0.12h,血药浓度曲线下面积(AUC)为 455.84±36.06mg·h/L。 |
适应症 | 用于各种疾病所致的低蛋白血症的辅助治疗,如慢性肝病、肝硬化或肾病所 致的低蛋白血症;外科术后或恶性肿瘤所致负氮平衡和低蛋白血症。 |
用法用量 | 每次1-2粒,每日2-3次,或遵医嘱,小儿每日1-3粒,或遵医嘱;可取胶 囊内容物用温开水或果汁送服。 |
不良反应 | 尚未见不良反应。 |
禁忌症 | 对本品过敏者禁用 |
注意事项 | |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 孕妇及哺乳期妇女遵医嘱使用 |
儿童用药 | |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | 尚不明确 |
药物过量 | |
贮藏 | 遮光,密封,在干燥处保存。 |
包装 | 350mg |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | L-亮氨酸 | ||||||||
化学名 | L-亮氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-LEUCINE | ||||||||
CAS No. | 61-90-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H13NO2 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 18.3mg | ||||||||
通用名 | 维生素D2 | ||||||||
化学名 | 9,10-开环麦角甾-5,7,10(19),22-四烯-3β-醇 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU D2 | ||||||||
英文名: | VITAMIN D2 | ||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 200IU | ||||||||
通用名 | L-异亮氨酸 | ||||||||
化学名 | L-异亮氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-ISOLEUCINE | ||||||||
CAS No. | 73-32-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H13NO2 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 5.9mg | ||||||||
通用名 | 维生素B1硝酸盐 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | THIAMINE NITRATE | ||||||||
CAS No. | 532-43-4 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C12H17N5O4S | ||||||||
分子量 | 327.35 | ||||||||
规 格 | 5.0mg | ||||||||
通用名 | L-赖氨酸盐酸盐 | ||||||||
化学名 | L-赖氨酸盐酸盐 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 657-27-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H14N2O2·HCl | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 25.0mg | ||||||||
通用名 | 维生素B2 | ||||||||
化学名 | 核黄素5'-(二氢磷酸酯)单钠盐二水合物 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B2 | ||||||||
英文名: | RIBOFLAVIN | ||||||||
CAS No. | 83-88-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C17H20N4O6 | ||||||||
分子量 | 376.36 | ||||||||
规 格 | 3.0mg | ||||||||
通用名 | L-苯丙氨酸 | ||||||||
化学名 | L-苯丙氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-pHENYLALANINE | ||||||||
CAS No. | 63-91-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C9H11NO2 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 5.0mg | ||||||||
通用名 | 烟酰胺 | ||||||||
化学名 | 3-吡啶甲酰胺 | ||||||||
拼音名 | YANXIAN'AN | ||||||||
英文名: | NICOTINAMIDE | ||||||||
CAS No. | 98-92-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H6N2O | ||||||||
分子量 | 122.12 | ||||||||
规 格 | 20.0mg | ||||||||
通用名 | L-苏氨酸 | ||||||||
化学名 | L-苏氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-THREONINE | ||||||||
CAS No. | 72-19-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C4H9NO3 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 4.2mg | ||||||||
通用名 | 维生素B6 | ||||||||
化学名 | 6-甲基-5-羟基-3,4-吡啶二甲醇盐酸盐 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B6 | ||||||||
英文名: | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 58-56-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C8H11NO3·HCl | ||||||||
分子量 | 205.64 | ||||||||
规 格 | 2.5mg | ||||||||
通用名 | L-缬氨酸 | ||||||||
化学名 | L-缬氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-VALINE | ||||||||
CAS No. | 72-18-4 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C5H11NO2 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 6.7mg | ||||||||
通用名 | 叶酸 | ||||||||
化学名 | N-[4-[(2-氨基-4-氧代-1,4-二氢-6-蝶啶)甲氨基]苯甲酰基]-L-谷氨酸 | ||||||||
拼音名 | YESUAN | ||||||||
英文名: | FOLIC ACID | ||||||||
CAS No. | 59-30-3 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C19H19N7O6 | ||||||||
分子量 | 441.40 | ||||||||
规 格 | 0.2mg | ||||||||
通用名 | L-色氨酸 | ||||||||
化学名 | L-色氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L(-)-TRYPTOpHAN | ||||||||
CAS No. | 73-22-3 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C11H12N2O2 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 5.0mg | ||||||||
通用名 | 泛酸钙 | ||||||||
化学名 | 泛酸钙 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | PANTOTHENIC ACID, CALCIUM SALT MONO-HYDRATE | ||||||||
CAS No. | 63409-48-3 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C18H32CaN2O10.H2O | ||||||||
分子量 | 494.55 | ||||||||
规 格 | 5.0mg | ||||||||
通用名 | L-蛋氨酸 | ||||||||
化学名 | L-蛋氨酸 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | L-METHIONINE | ||||||||
CAS No. | 63-68-3 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 18.4mg | ||||||||
通用名 | 维生素B12 | ||||||||
化学名 | Coα-[α-(5,6-二甲基苯并咪唑基)]-Coβ-氰钴酰胺 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU B12 | ||||||||
英文名: | VITAMIN B12 | ||||||||
CAS No. | 68-19-9 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C63H88CoN14O14P | ||||||||
分子量 | 1355.38 | ||||||||
规 格 | 1.0цg | ||||||||
通用名 | 5-羟基邻氨苯甲酸盐酸盐 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.2mg | ||||||||
通用名 | 维生素C | ||||||||
化学名 | L-抗坏血酸 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU C | ||||||||
英文名: | VITAMIN C | ||||||||
CAS No. | 50-81-7 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H8O6 | ||||||||
分子量 | 176.12 | ||||||||
规 格 | 20.0mg | ||||||||
通用名 | 维生素A | ||||||||
化学名 | 维生素A | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | RETINOL | ||||||||
CAS No. | 68-26-8 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 20001IU | ||||||||
通用名 | 维生素E | ||||||||
化学名 | (α)-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-6-苯并二氢吡喃醇醋酸酯 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU E | ||||||||
英文名: | VITAMIN E | ||||||||
CAS No. | 13959-02-9 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H4BrNO2 | ||||||||
分子量 | 202.00 | ||||||||
规 格 | 1.0mg |
相关说明书 |
复方苯硝那敏片、复方硫酸亚铁片、叶酸片、氨基酸葡萄糖注射液(18)、多维元素片、泛酸钙片、复方芦丁片、复方维生素C钠口嚼片、复方维生素注射液(4)、六合氨基酸颗粒、维生素AD滴剂、维生素AD胶丸、维生素B12注射液、维生素B2片、维生素B2注射液、维生素B6注射液、维生素C颗粒、维生素C口含片、维生素C泡腾片、维生素C片、维生素C注射液、维生素D2胶丸、维生素D2片、维生素D2注射液、维生素E胶丸、维生素E胶丸、维生素E注射液、小儿维生素咀嚼片、烟酰胺片、烟酰胺注射液、鱼肝油、脂溶性维生素注射液(儿童剂型)、注射用水溶性维生素、L-赖氨酸盐酸盐颗粒剂、多维元素片、复方氨基酸注射液 (14AA)、复方氨基酸注射液 (18AA)、复方氨基酸注射液 (18AA-I)、复方氨基酸注射液 (18-F)、复方氨基酸注射液(15)、复方氨基酸注射液(15)、复方氨基酸注射液(17AA) 、复方氨基酸注射液(3AA)、复方氨基酸注射液(9AA)、复方氨基酸注射液(l5AA)、复方营养混悬剂、复合氨基酸注射液(18)、小儿氨基酸注射液、小儿用氨基酸注射液(18)、氨基酸颗粒剂、复方维生素B12溶液、维生素B12溶液、萘扑维滴眼液、维氨啉滴眼液、复方甲硝唑栓、维参锌胶囊 |