| 通用名 | 复方炉甘石外用散 |
| 曾用名 | |
| 英文名: | COMPOUND CALAMINE TOPICAL POWDER |
| 拼音名 | FUFANG LUGANSHI WAIYONGSAN |
| 药品类别 | 皮肤科用药 |
| 性状 | |
| 药理毒理 | 本品有广谱抗菌作用,其50%浓度对变形杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、乙型链球菌、卡他球菌、白色葡萄球菌、黄色干燥杆菌等均有抗菌作用。 |
| 药代动力学 | |
| 适应症 | 有消炎止痛、收敛止痒、促进伤口愈合作用。用于皮肤及伤口感染,渗出性湿疹,体表慢性顽固性溃疡及烧伤、烫伤等。 |
| 用法用量 | 撒于患处,每1~2日换药1次 |
| 不良反应 | |
| 禁忌症 | 对婴幼儿、磺胺类过敏者、对汞剂过敏者禁用。 |
| 注意事项 | 不能用在有毛发处。 |
| 孕妇及哺乳期妇女用药 | 孕妇禁用。 |
| 儿童用药 | 婴幼儿禁用 |
| 老年患者用药 | |
| 药物相互作用 | |
| 药物过量 | |
| 贮藏 | 密闭,在干燥处保存 |
| 包装 | 瓶装 |
| 有效期 |
| 主要成分 | |||||||||
| 通用名 | 炉甘石 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 58g | ||||||||
| 通用名 | 血竭 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 2.2g | ||||||||
| 通用名 | 铜绿 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 1.2g | ||||||||
| 通用名 | 乳香 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 2.0g | ||||||||
| 通用名 | 自然铜 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 2.0g | ||||||||
| 通用名 | 紫草 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 3.0g | ||||||||
| 通用名 | 朱砂 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 2.5g | ||||||||
| 通用名 | 磺胺嘧啶银 | ||||||||
| 化学名 | N-2-嘧啶基-4-氨基苯磺酰胺银盐 | ||||||||
| 拼音名 | HUANG'AN MIDINGYIN | ||||||||
| 英文名: | SULFADIAZINE SILVER | ||||||||
| CAS No. | 22199-08-2 | ||||||||
| 结构式 | ![]() | ||||||||
| 分子式 | C10H9AgN4O2S | ||||||||
| 分子量 | 357.14 | ||||||||
| 规 格 | 4.0g | ||||||||
| 通用名 | 冰片 | ||||||||
| 化学名 | 冰片 | ||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | BORNEOL | ||||||||
| CAS No. | 507-70-0 | ||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 3.0g | ||||||||
| 通用名 | 氧化锌 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 20g | ||||||||
| 通用名 | 儿茶 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 2.0g | ||||||||
| 通用名 | 麝香 | ||||||||
| 化学名 | |||||||||
| 拼音名 | |||||||||
| 英文名: | |||||||||
| CAS No. | |||||||||
| 结构式 | |||||||||
| 分子式 | |||||||||
| 分子量 | |||||||||
| 规 格 | 0.1g | ||||||||
| 相关说明书 |
| 复方炉甘石外用散、无极膏、氧化铅外用散、复方莪术油栓、复方炉甘石外用散、磺胺嘧啶银乳膏、氧化铅外用散 |