通用名 | 铬[51Cr]酸钠注射液 |
曾用名 | |
英文名: | SODIUM CHROMATE [51CR] INJECTION |
拼音名 | GE[51CR]SUANNA ZHUSHEYE |
药品类别 | 放射性同位素药 |
性状 | 本品为淡黄色澄明液体。 |
药理毒理 | 本品为放射性铬酸钠和适量氯化钠制成的灭菌等渗溶液。临床用于测定红细 胞寿命、血小板寿命、红细胞容量及血容量,也可用于脾扫描。 本品与红细胞混合后,六价的51Cr(51CrO4—2)铬离子能透过红细胞膜,与 血红蛋白牢固结合,三价的51Cr则不能透过红细胞膜,利用这一机理,即可取 病人静脉血,抗凝后与一定量本品混合后,在37°C保温一定时间,使本品透入 红细胞膜,然后通过加入一定量还原剂(抗坏血酸)使未透入的六价51Cr还原 成三价,中止对红细胞的标记。将这种标记了51Cr的红细胞再注入到病人血中 使与血液混匀后,间隔一定时间后再次抽取病人血液测定放射活性,即可计算出 全血容量,根据红细胞压积再计算红细胞容量。 51Cr标记的红细胞静脉注入后,定期观察红细胞在血液循环中消失的情况, 测定标记红细胞生存数随时间的变化曲线,就可以计算出红细胞寿命。 51Cr标记的红细胞注入血循环后,可因破坏而将51Cr释放,51Cr就在破坏部 位积聚。脾脏是红细胞破坏的主要场所,逐日测定脾区51Cr的浓度,可以判断 脾脏有无过度破坏红细胞的情况,以判断脾脏功能。 51Cr标记血小板静脉注入后,通过观察51Cr血小板自血液中的消失情况,可 以计算血小板寿命。利用体表测定脏器放射性的方法,可以测定血小板的破坏部 位。 |
药代动力学 | 静脉注射后,10分钟在全身循环血液中均匀分布,主要分布于肾、膀胱, 给药3小时内几乎注射量的80%从血中清除,由肾随尿排出体外,而心、肺、肝、 胃、肠等脏器均不保留放射性。未结合的三价51Cr由尿中排泄。正常人粪便中 每日约排泄1%。 |
适应症 | 用于标记红细胞,进行红细胞、血小板寿命、脾功能和血容量测定。 |
用法用量 | 1.51Cr标记红细胞的方法 (1)取被检查者静脉血10~15ml,用ACD溶液(由含双结晶水的枸橼酸三钠 2.2g、枸橼酸0.8g和葡萄糖2.5g,加水至100ml制成)抗凝。(2)加入 3.7~7.4MBq(0.1~0.2mCi),Na251CrO4放射性浓度大于37MBq(1mCi)/ml,在37℃ 下放置30分钟,每15分钟轻轻摇匀一次,使充分混匀。(3)加入适量抗坏血酸, 每3.7MBq(0.1mCi) 51Cr加30mg抗坏血酸,混匀并在室温下放置15分钟,(4) 将上述全部标记血液注入被检查者静脉内。(5)注射后30分钟自另一侧静脉取 血2.5ml,测定其放射性,即可计算出全血容量及红细胞容量。24小时后取血, 注射后第3天再次取血,以后每隔3~5天取血一次,直至血样中放射性减少至原 始值的一半为止。各次血样均用肝素抗凝。取其中1ml全血作血细胞压积测定, 另取1ml于测定器中,封口置冰箱内保存,待抽取最后一次血样后,一次完成各 次血样的放射性测量。(6)利用红细胞压积将每1ml全血放射性换算成每1ml 红细胞放射性(脉冲/分)。(7)以0天血样(本法即第24小时血样)的每1ml 红细胞放射性为100%,按下式可算出任何一天51Cr红细胞生存百分率: 任何一天51Cr红细胞生存百分率= 当天血样每1ml红细胞的放射性 ╳100% 第0天血样每1ml红细胞的放射性 (8)以51Cr红细胞生存百分率为纵坐标,时间为横坐标,将测得数据描绘成红 细胞生存曲线。并求测红细胞的平均寿命或红细胞半生存时间。 2.51Cr脾功能的测定方法 (1)用Na251CrO4标记红细胞。(2)被检者静脉注射3.7~7.4MBq(0.1~0.2mCi) 51Cr红细胞。(3)静脉注射后20~30分钟,测定心前区(胸骨左侧第3肋间)、 肝区(右锁骨中线肋缘上2~4cm)和脾区(左腋中线第4肋区)放射性计数。以 后每隔2~3天测定一次,直到心前区放射性减少一半。(4)每次测得的心前区、 肝区和脾区放射性减去本底后计算脾/心、肝/心、脾/肝比值。正常时,脾/心比 值小于1.5,肝/心比值小于1.0,脾/肝比值小于2。脾功能亢进时,脾/心、脾/ 肝比值增大。 |
不良反应 | |
禁忌症 | |
注意事项 | 本品仅限在具有《放射性药品使用许可证》的医疗单位使用。 本品如发生沉淀,应停止使用。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 禁用。 |
儿童用药 | 慎用。 |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | 尚不明确。 |
药物过量 | |
贮藏 | 置铅容器内,密闭保存。铅容器表面辐射水平应符合规定。 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 铬酸钠 | ||||||||
化学名 | 铬酸钠 | ||||||||
拼音名 | GESUANNA | ||||||||
英文名: | SODIUM CHROMATE | ||||||||
CAS No. | 7775-11-3 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | Na251CrO4 | ||||||||
分子量 | 161.97 | ||||||||
规 格 | (1)37MBq(2)185MBq |