通用名 | 脂溶性维生素注射液(儿童剂型) |
曾用名 | 复方脂溶性维生素注射液 |
英文名: | FAT-SOLUBLE VITAMIN INJECTION(I) |
拼音名 | ZHIRONGXING WEISHENGSU ZHUSHEYE |
药品类别 | 维生素类及矿物质缺乏症用药 |
性状 | 本品为白色乳状液。 |
药理毒理 | 提供每日生理需要的脂溶性维生素,包括维生素A、D2、E、K1。 |
药代动力学 | |
适应症 | 本品为肠外营养不可缺少组成部分之一,用以满足儿童每日对脂溶性维生素A、维生素D2、维生素E、维生素K1的生理需要。 |
用法用量 | 本品适用于11岁以下儿童及婴儿,每日1ml/kg体重,每日最大剂量10ml。使用前在无菌条件下,将本品加入到脂肪乳注射液内(100 ml或以上量),轻摇摇匀后输注,并在24小时内用完。 本品可用于溶解注射用水溶性维生素,使用前,在无菌条件下,将本品10ml加入一瓶注射用水溶性维生素,溶解后再加入到脂肪乳注射液中。 |
不良反应 | 偶见体温上升和寒战;经6~8周输注后,可能出现血清氨基转移酶、碱性磷酸酶和胆红素升高,减量或暂停药即可恢复正常。 |
禁忌症 | 本药内含维生素K1,可对抗香豆素类抗凝血剂作用,故不宜合用。 |
注意事项 | 1、必须稀释后静脉滴注。2、用前1小时配制,24小时内用完。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 本品为儿童使用剂型,不适宜孕妇、哺乳期妇女使用。 |
儿童用药 | 11岁以下儿童按上述“用法用量”用药;11岁以上的儿童建议使用“脂溶性维生素注射液(Ⅱ) |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | 本品含维生素K ,可与香豆素类、肝素等抗凝血剂发生相互作用,不宜合用。 |
药物过量 | |
贮藏 | 2-10°C避光保存,不能暴露于阳光之下。 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 维生素A | ||||||||
化学名 | 维生素A | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | RETINOL | ||||||||
CAS No. | 68-26-8 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.69 mg | ||||||||
通用名 | 维生素D2 | ||||||||
化学名 | 9,10-开环麦角甾-5,7,10(19),22-四烯-3β-醇 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU D2 | ||||||||
英文名: | VITAMIN D2 | ||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 10μg | ||||||||
通用名 | 维生素E | ||||||||
化学名 | (α)-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-6-苯并二氢吡喃醇醋酸酯 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU E | ||||||||
英文名: | VITAMIN E | ||||||||
CAS No. | 13959-02-9 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C6H4BrNO2 | ||||||||
分子量 | 202.00 | ||||||||
规 格 | 6.4mg | ||||||||
通用名 | 维生素K1 | ||||||||
化学名 | 2-甲基-3-3,7,11,15―四甲基―2―十六碳烯基)―1,4-萘二酮的反式和顺式异构体 | ||||||||
拼音名 | WEISHENGSU K1 | ||||||||
英文名: | VITAMIN K1 | ||||||||
CAS No. | 84-80-0 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C31H46O2 | ||||||||
分子量 | 1400.001 | ||||||||
规 格 | 0.12 g | ||||||||
通用名 | 甘油 (无水) | ||||||||
化学名 | 甘油 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | GLYCEROL | ||||||||
CAS No. | 56-81-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C3H8O3 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 0.22g | ||||||||
通用名 | 氢氧化钠 | ||||||||
化学名 | 氢氧化钠 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | SODIUM HYDROXIDE | ||||||||
CAS No. | 1310-73-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | NaOH | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | 调pH值约为8 |
相关说明书 |
多维元素片、复方维生素注射液(4)、维生素AD滴剂、维生素AD胶丸、维生素D2胶丸、维生素D2片、维生素D2注射液、维生素E胶丸、维生素E胶丸、维生素E注射液、维生素K1片、维生素K1注射液、小儿维生素咀嚼片、鱼肝油、多维元素片、复方氨基酸注射液 (18AA-I)、复方营养混悬剂、复合氨基酸胶囊、复方甲硝唑栓、维参锌胶囊 |