通用名 | 安钠咖注射液 |
曾用名 | |
英文名: | CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE INJECTION |
拼音名 | ANNAKA ZHUSHEYE |
药品类别 | 中枢兴奋药 |
性状 | 本品为无色的澄明液体。 |
药理毒理 | 本品含无水咖啡因和苯甲酸钠,咖啡因小剂量时可增强大脑皮层兴奋过程, 振奋精神,剂量增大时能兴奋呼吸中枢和血管运动中枢,特别当中枢处于抑制状 态时,作用显著。 |
药代动力学 | 本品分布到全身体液,进入中枢神经系统快,同时也出现于唾液和乳汁中, 亦可通过胎盘进入胎儿循环,表观分布容积(Vd)0.4~0.6L/kg。主要在肝脏代 谢,在尿中原形排出为1%~2%,半衰期(t1/2)为3~7小时。 |
适应症 | 用于因催眠、麻醉药物中毒或急性感染性疾病所引起的中枢性呼吸循环衰 竭。 |
用法用量 | 皮下或肌内注射 成人 一次1~2ml,2~4小时可重复注射。极量一次3ml, 一日极量12ml。儿童 按体重一次0.024~0.048ml/kg |
不良反应 | 对胃有刺激,可出现胃肠道刺激症状如恶心、胃痛。 |
禁忌症 | 胃溃疡病人。 |
注意事项 | 警惕因用药过量而引起中毒。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 慎用。 |
儿童用药 | |
老年患者用药 | |
药物相互作用 | 1、本品与异烟肼合用,可加强本品的效应。 2、本品与口服避孕药合用,可减慢本品代谢。 3、本品与麻黄碱合用,有协同作用。 |
药物过量 | 中毒症状: 1、常见有呕吐、上腹部疼痛、头晕、耳鸣、血压升高、以及畏光、眼前闪 光、复视、弱视、视野缩小、失眠、不安、恐惧、精神错乱、震颤、谵妄、幻觉、 多尿等,尿内有糖及丙酮,或有排尿里急后重感。 2、严重中毒则有脉博快、早搏、心悸及胸部压迫感,并且可发生血压下降、 皮肤湿泠、呼吸快而困难、虚脱、强直性惊厥、瞳孔缩小、对光反射消失等,最 终可因呼吸衰竭而死亡。 处理: 静脉滴注葡萄糖氯化钠注射液,及静脉注射20%甘露醇注射液,以 加快药物的排泄;烦燥不安惊厥时,可用镇静药物;同时给予相应的对症治疗和 支持疗法。 |
贮藏 | 遮光,密闭保存。 |
包装 | (1)1ml:无水咖啡因0.12g与苯甲酸钠0.13g(2)2ml:无水咖啡因0.24g与苯甲酸钠0.26g |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 无水咖啡因 | ||||||||
化学名 | 1,3,7-三甲基黄嘌呤 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | CAFFEINE | ||||||||
CAS No. | 58-08-2 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C8H10N4O2 | ||||||||
分子量 | 194.19 | ||||||||
规 格 | |||||||||
通用名 | 苯甲酸钠 | ||||||||
化学名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | |||||||||
CAS No. | |||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 |
相关说明书 |
复方对乙酰氨基酚片(II)、麦角胺咖啡因片、薄荷喉片 |