通用名 | 乳酸钠林格注射液 |
曾用名 | |
英文名: | SODIUM LACTATE RINGER'S INJECTION |
拼音名 | RUSUANNA LINGE ZHUSHEYE |
药品类别 | 调节水盐、电解质及酸碱平衡药 |
性状 | 本品为无色的澄明液体。 |
药理毒理 | 人体在正常情况下血液中也有少量乳酸,主要自葡萄糖或糖原 酵解生成,来自肌肉、皮肤、脑及细胞等,乳酸生成后或再被转化为糖原或丙铜 酸,或进入三羧酸循环被分解为水及二氧化碳,因此乳酸钠的终末代谢产物为碳 酸氢钠,可纠正代谢性酸中毒。高钾血症伴酸中毒时,乳酸钠可纠正酸中毒并使 钾离子自血及细胞外液进入细胞内。降解乳酸的主要脏器为肝及肾脏,当体内乳 酸代谢失常或发生障碍,疗效不佳。 |
药代动力学 | 乳酸钠的pH为6.5~7.5,口服后很快被吸收,在1~2小时 内经肝脏氧化,代谢转变为碳酸氢钠,但一般以静脉注射为常用,用乳酸钠替代 醋酸钠作腹膜透析液的缓冲剂可减少腹膜刺激,对心机抑制和周围血管阻力影响 也可有所减少。 |
适应症 | 调节体液、电解质及酸碱平衡药。用于代谢性酸中毒或有代谢性 酸中毒的脱水病例 |
用法用量 | 静脉滴注 成人一次500ml~1000ml,按年龄体重及症状不同 可适当增减。给药速度:成人每小时300~500ml。 |
不良反应 | ①有低钙血症者(如尿毒症),在纠正酸中毒后易出现手足发 麻、疼痛、搐愵、呼吸困难等症状,常因血氢钙离子浓度降低所致;②心率加速、 胸闷、气急等肺水肿、心力衰竭表现;③血压升高;④体重增加、水肿;⑤逾量 时出现碱中毒;⑥血钾浓度下降,有时出现低钾血症表现。 |
禁忌症 | |
注意事项 | 下列情况应慎用:①糖尿病患者服用双胍类药物(尤其是降糖 灵),阻碍着肝脏对乳酸的利用,易引起乳酸中毒;②水肿患者伴有钠潴留倾向 时;③高血压患者可增高血压;④心功能不全;⑤肝功能不全时乳酸降解速度减 慢,以致延缓酸中毒的纠正速度;⑥缺氧及休克,组织血供不足及缺氧时乳酸氧 化成丙铜酸进入三羧酸循环代谢速度减慢,以致延缓酸中毒的纠正速度;⑦酗酒、 水杨酸中毒、I型糖原沉积病时有发生乳酸性酸中毒倾向,不宜再用乳酸钠纠正 酸碱平衡;⑧糖尿病铜症酸中毒时乙酰醋酸、β-羟丁酸及乳酸均升高,且常可 伴有循环不良或脏器血供不足,乳酸降解速度减慢;⑨肾功能不全,容易出现水、 钠潴留,增加心血管负荷。 下列情况应禁用:①心力衰竭及急性肺水肿;②脑水肿;③乳酸性酸中毒已 显著时;④重症肝功能不全;⑤严重肾功能衰竭有少尿或无尿。 用药时应做下列检查及观察:①血pH及/或二氧化碳结合力;②血氢钠、钾、 钙、氯浓度测定;③肾功能测定,包括血肌肝、尿素氮等;④血压;⑤心肺功能 状态,如浮肿、气急、紫绀、肺部罗音、颈静脉充盈,肝-颈静脉反流等,按需 作静脉压或中心静脉压测定;⑥肝功能不全表现黄疸、神志改变、腹水等,应用 于乳酸钠前后及过程中,经常随时进行观察。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 孕妇有妊娠中毒症者可能加剧水肿、增高血压。 |
儿童用药 | 按年龄、体重及病情计算用量。 |
老年患者用药 | 老年患者常有隐匿性心肾功能不全,应慎用。 |
药物相互作用 | 与其他药物合用时,注意药物(如大环内酯类抗生素、生 物碱、磺胺类)因 pH 及离子强度变化而产生配伍禁忌。由于本品含有钙离子, 与含有枸橼酸钠的血液混合时会产生沉淀。 |
药物过量 | 过量时可能形成水肿或体内离子失去平衡。 |
贮藏 | 密闭保存 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 乳酸钠 | ||||||||
化学名 | 乳酸钠 | ||||||||
拼音名 | RUSUANNA | ||||||||
英文名: | SODIUM LACTATE | ||||||||
CAS No. | 867-56-1 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | C3H5NaO3 | ||||||||
分子量 | 112.06 | ||||||||
规 格 | 3.10g/1000ml | ||||||||
通用名 | 氯化钠 | ||||||||
化学名 | 氯化钠 | ||||||||
拼音名 | LUHUANA | ||||||||
英文名: | SODIUM CHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 7647-14-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | NaCl | ||||||||
分子量 | 58.44 | ||||||||
规 格 | 6.00g/1000ml | ||||||||
通用名 | 氯化钙 | ||||||||
化学名 | 氯化钙 | ||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名: | CALCIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | ||||||||
CAS No. | 7774-34-7 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | CaCl2·2H20 | ||||||||
分子量 | |||||||||
规 格 | (CaCl2·2H2O)0.2g/1000ml |