通用名 | 妥布霉素氯化钠注射液 |
曾用名 | |
英文名: | TOBRAMYCIN AND SODIUM CHLORIDE INJECTION |
拼音名 | TUOBUMEISULVHUANA ZHUSHEYE |
药品类别 | 氨基糖甙类 |
性状 | 本品为无色的澄明液体。 |
药理毒理 | 本品属氨基糖甙类抗生素。对革兰阴性杆菌及一些阳性菌具良好的抗菌作用, 大肠杆菌、绿脓杆菌及金黄色葡萄球菌对本品的敏感率达80%~90%;本品对流 感杆菌、肺炎杆菌、产气杆菌、变异变形杆菌、吲哚阳性变形杆菌、沙雷氏菌、 痢疾杆菌、产碱杆菌等,也均具良好的抗菌作用。 |
药代动力学 | 妥布霉素口服不吸收,一次肌注后30~90分钟可达血药峰浓度,有效血液浓 度约持续6~8小时,一次肌注本品1mg/kg和1.5mg/kg,血药峰浓度分别可达4 μg/ml和4~8μg/ml。一次静注本品1.5mg/kg后,血药浓度即由9.2μg/ml上升 到29.8μg/ml,15分钟后下降至11μg/ml以下。本品在体内主要经肾小球滤过排 泄,肾功能正常的病人可在8小时内从尿中排出给药量的84%以上,24小时可排 出给药量的93%以上;肾功能障碍的病人血药浓度高,持续时间长。多次给药后 在肾皮质内积聚,积聚量可为血药浓度的10~50倍。正常人肌注本品后,血半衰 期为2.1±0.1小时,快速静注后血半衰期为1.4±0.1小时。本品血清蛋白结合率 为0~25%。本品在胆汁和脑脊液中浓度低。 |
适应症 | 本品主要用于葡萄球菌和革兰阴性杆菌所致的泌尿系统感染,如肾盂肾炎、 膀胱炎、副睾炎、盆腔炎、前列腺炎等;呼吸道感染,如肺炎、急或慢性支气管 炎等;皮肤软组织及骨、关节感染;腹腔感染;革兰阴性杆菌尤其是绿脓杆菌所 致的败血症,以及革兰阴性杆菌所致脑膜炎、亚急性细菌性心内膜炎。 本品可与青霉素类或头孢菌素类抗生素合用,治疗混合性感染、免疫功能低 下病人的感染及各种难治性感染。 |
用法用量 | 静脉滴注,在疗程中宜定期测定患者的血药峰、谷浓度,并按此调整剂量。 处理严重感染时首次宜给予冲击量,以保证药物在组织和体液中迅速达到有效浓 度,剂量应按标准体重(去除过多脂肪)计算。 本品可肌内注射或静脉注射,7~10天为一疗程。肾功能正常的病人用药量按 体重一日2~3mg/kg,分2~4次给药,严重感染病人为按体重一日4~5mg/kg, 临床症状改善后应降至按体重一日3mg/kg。 婴儿和儿童用药量为按体重一日3~5mg/kg,肾功能障碍或老年病人,需减 少首剂用药量或延长给药间隔。 静滴给药时,可取本品80mg用5%葡萄糖或生理盐水稀释至50或100ml后, 在20~60分钟内滴完,间隔时间为6~8小时。 |
不良反应 | 不良反应主要是对第八对脑神经及肾脏有毒性,可有听力减退、头昏、眩晕、 耳鸣等,以及蛋白尿、管型尿、血尿素氮和血肌酐升高等肾损伤症状。 |
禁忌症 | 对本品过敏者禁用。 |
注意事项 | 1.使用本品时,应避免同时使用有神经毒性和肾毒性的其他抗生素,如氨基糖 甙类和多肽类抗生素,同时亦不宜与利尿剂、神经肌肉阻滞剂同时使用。与第一 代头孢菌素合用时要严密观察肾功能,特别要注意血钾的变化。 2.用药期间应注意检查第八对脑神经及肾功能有无损害。 3.在超剂量或出现毒性反应时,采用腹膜透析或血透析,有助于药物排除。 |
孕妇及哺乳期妇女用药 | 孕妇及哺乳期妇女禁用。 |
儿童用药 | 由于氨基糖甙类抗生素有潜在的毒性,用药时需对病人严密观察,尤其对可 能有肾疾患或长期大量使用的病人需慎用。对早产儿、新生儿应特别慎用。 |
老年患者用药 | 老年患者应用本品时易引起耳、肾毒性,必须使用本品时应严密随访监测血 药浓度、听力和肾功能。 |
药物相互作用 | 本品不宜与β-内酰胺类药物同瓶静滴,以免影响本品的抗菌活性。 |
药物过量 | |
贮藏 | 遮光、密闭,在凉暗处保存。 |
包装 | |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 妥布霉素 | ||||||||
化学名 | O-3-氨基-3-脱氧-α-O-葡吡喃糖基-(1→6)-O-[2,6-二氨基-2,3,6-三脱氧-α-D-核-己吡喃糖基-(1→4)]-2-脱氧-D-链霉胺 | ||||||||
拼音名 | TUOBUMEISU | ||||||||
英文名: | TOBRAMYCIN | ||||||||
CAS No. | 32986-56-4 | ||||||||
结构式 | ![]() | ||||||||
分子式 | C18H37N5O9 | ||||||||
分子量 | 467.52 | ||||||||
规 格 | 80mg(8万单位) 0.16g(16万单位) | ||||||||
通用名 | 氯化钠 | ||||||||
化学名 | 氯化钠 | ||||||||
拼音名 | LUHUANA | ||||||||
英文名: | SODIUM CHLORIDE | ||||||||
CAS No. | 7647-14-5 | ||||||||
结构式 | |||||||||
分子式 | NaCl | ||||||||
分子量 | 58.44 | ||||||||
规 格 | 0.45g 0.9g |